الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
AALR · العامة لاستصلاح إنتظار 97٫75 95٫50 99٫00 94٫05 40٬896 price-up.png+4.10 % 79٫48 105٫90
ABUK · ابوقير للاسمدة إنتظار 52٫04 52٫31 52٫63 52٫00 18٬866 price-down.png-0.42 % 49٫89 53٫20
ACAMD · الشركة العربية ل إحتفاظ 0٫96 0٫96 0٫97 0٫96 456٬456 price-up.png+0.31 % 1٫01 0٫94
ACAP · اية كابيتال القا إحتفاظ 3٫40 3٫40 3٫47 3٫36 12٬054 price-equals.png+0.00 % 3٫64 3٫21
ACGC · العربية لحليج ال إنتظار 8٫30 8٫32 8٫39 8٫32 40 price-equals.png+0.00 % 7٫93 8٫53
ACRO · اكرو مصر إحتفاظ 85٫03 86٫99 86٫99 85٫00 928 price-equals.png+0.00 % 94٫96 84٫00
AMIA · الملتقى العربي ل إحتفاظ 3٫34 3٫33 3٫35 3٫31 464٬138 price-up.png+1.21 % 3٫59 3٫06
AMOC · أموك إحتفاظ 7٫45 7٫49 7٫49 7٫43 205٬850 price-up.png+0.54 % 7٫68 7٫24
ANFI · الاسكندرية الوطن إنتظار 57٫96 57٫90 58٫40 55٫60 10٬758 price-up.png+4.39 % 42٫51 65٫90
ATQA · عتاقة إحتفاظ 11٫90 11٫65 12٫00 11٫55 21٬485٬080 price-up.png+2.15 % 12٫63 11٫48
CCAP · القلعة إحتفاظ 2٫79 2٫76 2٫81 2٫76 1٬917٬170 price-up.png+1.09 % 2٫98 2٫66
DGTZ · ديجيتايز إنتظار 6٫87 6٫87 6٫87 6٫71 24٬496 price-equals.png+0.00 % 6٫27 6٫98
DIFC · ديفكو شراء 7٫50 7٫35 7٫50 7٫20 1٬198 price-up.png+7.14 % 8٫74 7٫00
DSCW · دايس إحتفاظ 2٫86 2٫83 2٫88 2٫83 3٬400٬046 price-up.png+1.06 % 3٫01 2٫80
DTPP · دلتا للطباعة وال بيع 94٫79 97٫67 101٫10 97٫50 1٬659 price-equals.png+0.00 % 79٫98 105٫00
EALR · العربية لاستصلاح إحتفاظ 221٫36 219٫97 221٫36 202٫11 12٬217 price-up.png+20.00 % 209٫87 95٫00
EFIC · المالية والصناعي إحتفاظ 178٫02 177٫00 180٫00 177٫00 135 price-equals.png+0.00 % 198٫03 175٫00
EFID · ايديتا شراء 17٫60 17٫90 17٫90 17٫52 89٬129 price-down.png-2.22 % 19٫56 16٫65
EGAL · مصر للالومنيوم إنتظار 159٫99 160٫01 161٫48 159٫50 20٬478 price-up.png+0.59 % 151٫05 165٫65
EGAS · غاز مصر إحتفاظ 45٫00 45٫02 45٫65 44٫90 305٬231 price-up.png+0.31 % 47٫07 39٫50
EGBE · البنك المصري الخ إنتظار 0٫27 0٫27 0٫27 0٫27 62٬251 price-up.png+0.74 % 0٫26 0٫28
EGX30 · مؤشر EGX 30 إنتظار 35٬627٫44 35٬622٫26 35٬659٫29 35٬613٫70 10٬852٬170 price-up.png+0.01 % 34٬821٫66 36٬221٫81
EHDR · المصريين للاسكان إنتظار 0٫37 0٫37 0٫37 0٫37 373٬757 price-equals.png+0.00 % 0٫35 0٫38
EITP · المصرية للمشروعا إحتفاظ 10٫00 10٫08 10٫08 10٫00 4٬519 price-down.png-5.66 % 11٫14 10٫00
EIUD · المصريين للاستثم شراء 0٫25 0٫25 0٫25 0٫25 565٬502 price-equals.png+0.00 % 0٫26 0٫24
EPCO · المصرية للدواجن إنتظار 6٫56 6٫56 6٫69 6٫56 4٬893 price-equals.png+0.00 % 6٫06 6٫90
GGCC · الجيزة العامة لل بيع 0٫60 0٫59 0٫60 0٫59 3٬245٬937 price-up.png+1.69 % 0٫55 0٫63
GIHD · الغربية الاسلامي إحتفاظ 31٫59 31٫50 31٫79 31٫50 2٬602 price-equals.png+0.00 % 34٫08 30٫86
Loading...