الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
AALR · العامة لاستصلاح إنتظار 49٫27 50٫00 50٫47 46٫60 9٬919 price-down.png-0.10 % 41٫18 57٫99
ABUK · ابوقير للاسمدة إنتظار 62٫40 62٫16 62٫88 62٫02 462٬896 price-up.png+0.65 % 58٫95 64٫48
ACAMD · الشركة العربية ل إنتظار 0٫85 0٫84 0٫88 0٫84 1٬111٬286 price-down.png-0.24 % 0٫78 0٫90
ACAP · اية كابيتال القا شراء 2٫37 2٫52 2٫52 2٫22 1٬837٬108 price-down.png-2.87 % 2٫83 2٫06
ACGC · العربية لحليج ال إنتظار 7٫00 7٫06 7٫15 7٫00 832٬410 price-down.png-1.13 % 6٫71 7٫35
ACRO · اكرو مصر إنتظار 69٫99 70٫11 70٫90 68٫02 8٬732 price-down.png-0.17 % 62٫20 73٫75
AMIA · الملتقى العربي ل إحتفاظ 2٫49 2٫44 2٫49 2٫40 2٬208٬694 price-up.png+3.32 % 2٫61 2٫30
AMOC · أموك إحتفاظ 9٫27 9٫27 9٫32 9٫25 658٬527 price-up.png+0.43 % 9٫67 8٫82
ANFI · الاسكندرية الوطن إحتفاظ 22٫03 24٫49 24٫49 21٫11 33٬966 price-down.png-8.59 % 29٫99 24٫00
ATQA · عتاقة إحتفاظ 4٫72 4٫77 4٫83 4٫69 1٬819٬843 price-down.png-0.42 % 5٫09 4٫51
CCAP · القلعة إحتفاظ 2٫23 2٫23 2٫25 2٫21 7٬617٬941 price-up.png+0.90 % 2٫33 2٫21
DGTZ · ديجيتايز بيع 1٫59 1٫58 1٫67 1٫54 6٬336٬839 price-up.png+2.58 % 1٫36 1٫79
DIFC · ديفكو شراء 2٫90 3٫00 3٫00 2٫90 200 price-up.png+16.00 % 3٫42 1٫20
DSCW · دايس شراء 1٫60 1٫64 1٫64 1٫59 4٬212٬523 price-down.png-1.23 % 1٫77 1٫57
DTPP · دلتا للطباعة وال إحتفاظ 55٫32 56٫30 61٫00 50٫30 7٬423 price-down.png-9.67 % 72٫12 53٫15
EALR · العربية لاستصلاح بيع 52٫61 52٫25 52٫25 50٫00 631 price-equals.png+0.00 % 45٫08 55٫55
EFIC · المالية والصناعي إحتفاظ 151٫92 141٫30 164٫00 135٫10 58٬053 price-up.png+8.41 % 154٫74 115٫00
EFID · ايديتا شراء 29٫73 29٫42 29٫93 29٫25 247٬071 price-up.png+1.12 % 30٫93 27٫95
EGAL · مصر للالومنيوم إنتظار 122٫71 120٫09 123٫48 119٫50 200٬638 price-up.png+3.10 % 111٫93 126٫40
EGAS · غاز مصر إنتظار 52٫75 49٫17 53٫89 49٫00 1٬452٬338 price-up.png+7.41 % 43٫13 51٫00
EGBE · البنك المصري الخ شراء 0٫29 0٫29 0٫29 0٫29 3٬800 price-equals.png+0.00 % 0٫30 0٫28
EGX30 · مؤشر EGX 30 شراء 32٬136٫07 31٬720٫50 32٬184٫68 31٬720٫50 78٬863٬170 price-up.png+1.31 % 32٬478٫57 31٬253٫63
EHDR · المصريين للاسكان إنتظار 0٫36 0٫36 0٫37 0٫36 2٬238٬113 price-up.png+0.55 % 0٫34 0٫38
EITP · المصرية للمشروعا إحتفاظ 14٫03 14٫05 15٫00 14٫03 592 price-up.png+0.07 % 49٫90 14٫00
EIUD · المصريين للاستثم إنتظار 0٫21 0٫21 0٫22 0٫21 28٬818٬920 price-down.png-1.41 % 0٫20 0٫22
EPCO · المصرية للدواجن إنتظار 4٫09 4٫10 4٫20 4٫07 326٬879 price-up.png+0.49 % 3٫71 4٫34
GGCC · الجيزة العامة لل إنتظار 0٫41 0٫41 0٫42 0٫41 1٬047٬444 price-up.png+0.49 % 0٫39 0٫44
GIHD · الغربية الاسلامي إنتظار 24٫38 24٫50 24٫60 24٫40 10٬550 price-equals.png+0.00 % 22٫01 26٫99
Loading...