الرمز | الإشارة | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | الحجم | التغيير | الهدف | وقف الخسارة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALR · العامة لاستصلاح | إنتظار | 50٫78 | 51٫27 | 51٫50 | 51٫27 | 2٬636 | +0.00 % | 46٫50 | 53٫44 | |
ABUK · ابوقير للاسمدة | إنتظار | 53٫18 | 53٫29 | 53٫35 | 53٫10 | 23٬233 | +0.23 % | 51٫23 | 55٫06 | |
ACAMD · الشركة العربية ل | إنتظار | 0٫99 | 0٫99 | 1٫00 | 0٫98 | 48٬023 | +0.00 % | 0٫89 | 1٫10 | |
ACAP · اية كابيتال القا | إنتظار | 2٫53 | 2٫53 | 2٫55 | 2٫53 | 39٬364 | +0.00 % | 2٫30 | 2٫72 | |
ACGC · العربية لحليج ال | إنتظار | 7٫60 | 7٫58 | 7٫62 | 7٫53 | 199٬905 | +0.66 % | 7٫06 | 7٫95 | |
ACRO · اكرو مصر | بيع | 68٫41 | 69٫80 | 69٫80 | 67٫50 | 4٬258 | +0.00 % | 62٫34 | 74٫80 | |
AMIA · الملتقى العربي ل | شراء | 2٫86 | 2٫90 | 2٫93 | 2٫85 | 4٬975٬060 | -0.69 % | 3٫11 | 2٫64 | |
AMOC · أموك | إحتفاظ | 7٫97 | 7٫95 | 7٫99 | 7٫95 | 112٬283 | +0.89 % | 8٫29 | 7٫88 | |
ANFI · الاسكندرية الوطن | إنتظار | 21٫71 | 21٫50 | 21٫50 | 21٫21 | 4٬667 | +0.00 % | 18٫96 | 23٫00 | |
ATQA · عتاقة | شراء | 5٫31 | 5٫33 | 5٫34 | 5٫30 | 1٬425٬149 | +0.95 % | 5٫64 | 5٫04 | |
CCAP · القلعة | إنتظار | 2٫40 | 2٫41 | 2٫42 | 2٫39 | 2٬608٬021 | +0.84 % | 2٫19 | 2٫56 | |
DGTZ · ديجيتايز | إنتظار | 3٫11 | 3٫02 | 3٫14 | 3٫00 | 1٬614٬604 | +3.67 % | 2٫70 | 3٫15 | |
DIFC · ديفكو | إنتظار | 11٫90 | 13٫00 | 13٫00 | 9٫01 | 7٬271 | -0.83 % | – | 20٫00 | |
DSCW · دايس | إنتظار | 2٫06 | 2٫07 | 2٫08 | 2٫05 | 961٬526 | +0.00 % | 1٫84 | 2٫21 | |
DTPP · دلتا للطباعة وال | إحتفاظ | 61٫49 | 59٫00 | 59٫00 | 59٫00 | 69 | +0.00 % | 69٫30 | 57٫50 | |
EALR · العربية لاستصلاح | إحتفاظ | 55٫29 | 52٫93 | 52٫95 | 50٫55 | 245 | +0.00 % | 61٫54 | 50٫30 | |
EFIC · المالية والصناعي | إحتفاظ | 149٫30 | 150٫25 | 150٫25 | 150٫25 | 46 | +0.00 % | 157٫89 | 147٫40 | |
EFID · ايديتا | إحتفاظ | 29٫85 | 30٫00 | 30٫00 | 29٫85 | 3٬453 | +0.00 % | 31٫87 | 28٫90 | |
EGAL · مصر للالومنيوم | إنتظار | 107٫46 | 107٫35 | 107٫75 | 106٫82 | 7٬742 | +0.43 % | 100٫87 | 115٫69 | |
EGAS · غاز مصر | إحتفاظ | 42٫43 | 42٫00 | 42٫60 | 42٫00 | 19٬721 | +1.51 % | 45٫23 | 41٫30 | |
EGBE · البنك المصري الخ | إنتظار | 0٫27 | 0٫27 | 0٫28 | 0٫27 | 274٬174 | +0.37 % | 0٫26 | 0٫29 | |
EGX30 · مؤشر EGX 30 | إنتظار | 30٬658٫12 | 30٬587٫99 | 30٬677٫58 | 30٬587٫99 | 8٬524٬292 | +0.23 % | 29٬934٫62 | 31٬582٫21 | |
EHDR · المصريين للاسكان | إنتظار | 0٫36 | 0٫37 | 0٫37 | 0٫36 | 227٬336 | +0.00 % | 0٫34 | 0٫38 | |
EITP · المصرية للمشروعا | إحتفاظ | 11٫50 | 11٫90 | 11٫90 | 11٫50 | 300 | -4.17 % | 21٫53 | 11٫50 | |
EIUD · المصريين للاستثم | إنتظار | 0٫24 | 0٫24 | 0٫24 | 0٫23 | 7٬392٬987 | -0.42 % | 0٫22 | 0٫24 | |
EPCO · المصرية للدواجن | إنتظار | 4٫35 | 4٫30 | 4٫44 | 4٫30 | 44٬028 | +0.00 % | 4٫01 | 4٫53 | |
GGCC · الجيزة العامة لل | شراء | 0٫46 | 0٫46 | 0٫46 | 0٫46 | 4٬894٬356 | -0.22 % | 0٫50 | 0٫43 | |
GIHD · الغربية الاسلامي | إنتظار | 24٫00 | 24٫35 | 24٫67 | 23٫16 | 19٬432 | -1.36 % | 22٫08 | 25٫19 | |
Loading...
|