الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
AALR · العامة لاستصلاح إنتظار 72٫75 74٫25 76٫77 72٫55 51٬268 price-down.png-2.14 % 60٫50 89٫50
ABUK · ابوقير للاسمدة إنتظار 48٫60 49٫01 49٫17 48٫22 936٬429 price-down.png-0.82 % 45٫84 50٫93
ACAMD · الشركة العربية ل إنتظار 0٫92 0٫92 0٫94 0٫91 5٬123٬080 price-down.png-0.54 % 0٫86 0٫96
ACAP · اية كابيتال القا إحتفاظ 3٫19 3٫18 3٫24 3٫12 234٬243 price-up.png+0.31 % 3٫47 3٫08
ACGC · العربية لحليج ال إنتظار 9٫36 9٫44 9٫51 9٫32 1٬897٬100 price-down.png-0.95 % 8٫47 10٫38
ACRO · اكرو مصر بيع 63٫48 64٫90 65٫39 63٫30 4٬524 price-equals.png+0.00 % 58٫14 65٫50
AMIA · الملتقى العربي ل إحتفاظ 2٫62 2٫63 2٫66 2٫61 1٬874٬839 price-down.png-0.38 % 2٫82 2٫57
AMOC · أموك إنتظار 7٫39 7٫37 7٫43 7٫37 852٬752 price-up.png+0.41 % 7٫05 7٫76
ANFI · الاسكندرية الوطن بيع 28٫45 27٫05 28٫97 27٫04 37٬738 price-down.png-0.07 % 22٫95 31٫00
ATQA · عتاقة إحتفاظ 10٫00 10٫10 10٫18 9٫90 8٬727٬795 price-down.png-0.50 % 11٫10 9٫84
CCAP · القلعة إحتفاظ 2٫89 2٫86 2٫89 2٫80 18٬836٬220 price-up.png+1.40 % 3٫10 2٫69
DGTZ · ديجيتايز شراء 5٫20 5٫16 5٫23 5٫03 1٬141٬846 price-up.png+1.36 % 5٫82 4٫71
DIFC · ديفكو إحتفاظ 7٫99 7٫31 7٫99 7٫31 3٬117 price-up.png+10.66 % 10٫07 7٫08
DSCW · دايس إحتفاظ 3٫04 3٫07 3٫10 3٫03 27٬845٬260 price-equals.png+0.00 % 3٫28 2٫76
DTPP · دلتا للطباعة وال إحتفاظ 75٫92 72٫67 74٫03 70٫33 336 price-equals.png+0.00 % 84٫86 70٫33
EALR · العربية لاستصلاح إنتظار 94٫72 99٫99 99٫99 91٫50 4٬581 price-down.png-4.69 % 75٫00 123٫88
EFIC · المالية والصناعي إنتظار 203٫00 205٫00 208٫40 202٫71 31٬746 price-up.png+0.23 % 177٫46 239٫88
EFID · ايديتا شراء 12٫87 12٫82 13٫04 12٫80 794٬444 price-up.png+0.47 % 14٫34 12٫80
EGAL · مصر للالومنيوم إنتظار 158٫10 159٫00 159٫60 157٫80 88٬914 price-up.png+0.05 % 147٫98 163٫90
EGAS · غاز مصر إحتفاظ 39٫80 40٫49 40٫49 39٫73 90٬446 price-down.png-1.14 % 42٫67 37٫62
EGBE · البنك المصري الخ إحتفاظ 0٫29 0٫29 0٫29 0٫28 153٬001 price-down.png-0.70 % 0٫30 0٫27
EGX30 · مؤشر EGX 30 إحتفاظ 32٬820٫49 32٬707٫22 32٬920٫13 32٬699٫26 127٬379٬100 price-up.png+0.35 % 33٬954٫08 32٬373٫52
EHDR · المصريين للاسكان إحتفاظ 0٫39 0٫39 0٫39 0٫38 13٬821٬320 price-up.png+1.30 % 0٫41 0٫37
EITP · المصرية للمشروعا إحتفاظ 10٫05 10٫89 10٫89 10٫05 2٬301 price-down.png-8.55 % 12٫71 10٫00
EIUD · المصريين للاستثم إحتفاظ 0٫25 0٫24 0٫25 0٫24 29٬252٬060 price-up.png+1.65 % 0٫26 0٫24
EPCO · المصرية للدواجن إحتفاظ 6٫62 6٫69 6٫69 6٫33 1٬024٬737 price-down.png-0.30 % 7٫42 5٫65
GGCC · الجيزة العامة لل إحتفاظ 0٫54 0٫52 0٫55 0٫52 19٬802٬210 price-up.png+3.06 % 0٫59 0٫52
GIHD · الغربية الاسلامي شراء 28٫23 27٫01 29٫30 27٫01 265٬610 price-up.png+4.17 % 30٫99 25٫10
Loading...