الأشرطة
تصفية الأسهم
الرمز اسم الشركة القطاع السعر الحالي ربح السهم
للشركة
ربح السهم
للقطاع
مكرر الأرباح
للشركة
مكرر الأرباح
للقطاع
مكرر القيمة الدفترية
للشركة
مكرر القيمة الدفترية
للقطاع
عائد التوزيع
للشركة
عائد التوزيع
للقطاع
وزن الشركة
بالقطاع
GIHD الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية عقارات 56.94 0.02 0.92 4,041.10 158.44 6.18 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.07‎%‎
GPIM جى بى اى للنمو العمرانى عقارات 1.20 0.00 0.92 2,420.00 158.44 10.66 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.39‎%‎
RUBX روبكس مواد البناء 12.44 0.01 3.67 1,855.07 173.64 5.52 2.99 0.00‎%‎ 1.36‎%‎ 0.86‎%‎
KABO كابو منسوجات و سلع معمرة 8.08 0.01 0.48 1,528.30 177.40 6.09 4.60 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 12.79‎%‎
EITP المصرية للمشروعات السياحية العالمية أخرى 9.00 0.01 ‎-1.34 1,428.57 164.78 5.64 2.63 6.90‎%‎ 2.71‎%‎
AMES المركز الطبي الجديد - الإسكندرية رعاية صحية و ادوية 120.03 0.11 6.51 1,152.91 82.93 139.29 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 17.27‎%‎
SNFC الشرقية الوطنية للامن الغذائي أغذية و مشروبات و تبغ 11.16 0.01 4.46 805.76 54.95 27.81 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.68‎%‎
EBSC أصول للوساطة خدمات مالية غير مصرفية 1.87 0.00 1.16 700.00 42.68 4.89 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.43‎%‎
EALR العربية لاستصلاح الاراضي مقاولات و إنشاءات هندسية 391.98 0.79 3.92 464.34 90.36 26.49 7.92 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 8.51‎%‎
IDRE الاسماعيلية الجديدة للتطوير عقارات 46.80 0.12 0.92 395.39 158.44 11.61 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.35‎%‎
SDTI شارم دريمز سياحة وترفيه 58.18 0.16 ‎-1.10 384.33 ‎-17.78 11.39 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 6.79‎%‎
FIRE الأولى للاستثمار سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 4.70 0.01 1.52 332.62 80.21 4.51 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.18‎%‎
IBCT انترناشيونال بزنيس كوربوريشن سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 13.11 0.05 1.52 269.12 80.21 4.60 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.94‎%‎
EHDR المصريين للاسكان عقارات 2.73 0.01 0.92 268.87 158.44 2.99 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.38‎%‎
TYCN تايكون انفستمنتس هولدنج خدمات مالية غير مصرفية 19.16 0.08 1.16 253.01 42.68 90.84 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.45‎%‎
RKAZ ركاز القابضة للاستثمارات المالية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 4.52 0.02 1.52 249.71 80.21 4.43 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.25‎%‎
AJWA اجواء أغذية و مشروبات و تبغ 191.12 0.77 4.46 249.70 54.95 5.59 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 1.42‎%‎
FCMD فيوتشر كير للصناعات الطبية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 7.04 0.03 1.52 238.28 80.21 22.30 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 2.85‎%‎
EPPK الاهرام للطباعة والتغليف ورق ومواد تعبئة و تغليف 15.07 0.07 1.19 231.14 67.99 1.49 0.67 0.00‎%‎ 3.58‎%‎ 5.07‎%‎
MEPA العبوات الطبية رعاية صحية و ادوية 1.80 0.01 6.51 221.43 82.93 5.56 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 0.70‎%‎
CRST كريستمارك مقاولات و إنشاءات هندسية 1.91 0.01 3.92 218.82 90.36 18.84 7.92 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 9.31‎%‎
RACC راية لخدمات مراكز الاتصالات اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 9.99 0.06 2.67 178.80 31.64 1.68 4.33 0.00‎%‎ 2.23‎%‎ 0.59‎%‎
EASB ثمار خدمات مالية غير مصرفية 7.19 0.05 1.16 159.79 42.68 4.83 5.64 16.33‎%‎ 2.74‎%‎ 0.32‎%‎
CAED القاهرة للخدمات التعليمية خدمات تعليمية 125.11 0.93 1.87 138.01 13.32 14.59 9.75 7.71‎%‎ 4.20‎%‎ 1.67‎%‎
ATQA عتاقة موارد أساسية 9.78 0.08 10.13 129.51 22.59 5.02 ‎-12.74 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 2.30‎%‎
BIDI بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 2.12 0.02 1.52 128.49 80.21 7.85 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.14‎%‎
EEII العربية للصناعات الهندسية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 2.60 0.02 3.18 122.83 35.78 3.27 3.45 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.24‎%‎
RREI اليكو عقارات 4.60 0.04 0.92 118.01 158.44 2.90 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.24‎%‎
VERT فرتيكا سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 7.43 0.07 1.52 116.57 80.21 26.92 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.56‎%‎
MILS مطاحن شمال القاهرة أغذية و مشروبات و تبغ 190.30 1.70 4.46 113.58 54.95 8.11 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.76‎%‎
ICID العالمية للاستثمار والتنمية عقارات 8.20 0.09 0.92 95.64 158.44 5.71 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.16‎%‎
AFMC مطاحن ومخابز الإسكندرية أغذية و مشروبات و تبغ 184.78 1.66 4.46 92.73 54.95 20.20 8.81 2.42‎%‎ 3.08‎%‎ 1.87‎%‎
PRDC بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية خدمات مالية غير مصرفية 9.15 0.10 1.16 92.29 42.68 1.33 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 4.12‎%‎
MOSC مصر للزيوت والصابون أغذية و مشروبات و تبغ 285.19 3.13 4.46 91.78 54.95 14.75 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.64‎%‎
SIPC سبأ رعاية صحية و ادوية 3.99 0.05 6.51 89.16 82.93 10.03 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 0.58‎%‎
SCTS قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خدمات تعليمية 608.31 6.96 1.87 87.70 13.32 14.07 9.75 10.89‎%‎ 4.20‎%‎ 60.27‎%‎
SPHT الشمس بيراميدز سياحة وترفيه 1.91 0.02 ‎-1.10 87.62 ‎-17.78 3.15 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.34‎%‎
EGREF وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى خدمات مالية غير مصرفية 14.11 0.17 1.16 83.54 42.68 0.81 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.11‎%‎
NAHO النعيم القابضة خدمات مالية غير مصرفية 0.10 0.00 1.16 79.23 42.68 0.23 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.02‎%‎
GSSC العامة للصوامع والتخزين أغذية و مشروبات و تبغ 280.99 3.84 4.46 73.92 54.95 12.13 8.81 1.35‎%‎ 3.08‎%‎ 1.84‎%‎
AREH المجموعة المصرية العقارية عقارات 1.40 0.02 0.92 66.67 158.44 5.33 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.11‎%‎
EPCO المصرية للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 10.50 0.16 4.46 66.22 54.95 6.25 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.17‎%‎
CPCI القاهرة للادوية رعاية صحية و ادوية 461.39 7.04 6.51 65.95 82.93 5.97 21.35 6.41‎%‎ 8.54‎%‎ 3.99‎%‎
SPIN سبينالكس منسوجات و سلع معمرة 15.64 0.24 0.48 63.94 177.40 6.69 4.60 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 15.76‎%‎
NCGC النيل لحليج الاقطان منسوجات و سلع معمرة 51.00 0.80 0.48 63.71 177.40 6.13 4.60 0.81‎%‎
CIRA القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية خدمات تعليمية 34.95 0.60 1.87 60.06 13.32 8.50 9.75 2.38‎%‎ 4.20‎%‎ 22.95‎%‎
MIPH مينا فارم للأدوية رعاية صحية و ادوية 740.09 12.57 6.51 58.52 82.93 1.49 21.35 1.54‎%‎ 8.54‎%‎ 4.98‎%‎
DOMT دومتي أغذية و مشروبات و تبغ 26.55 0.46 4.46 57.55 54.95 5.07 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 2.77‎%‎
OCPH اكتوبر فارما رعاية صحية و ادوية 463.77 8.99 6.51 51.51 82.93 7.25 21.35 3.00‎%‎ 8.54‎%‎ 3.19‎%‎
EFIH اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 22.65 0.45 2.67 50.99 31.64 11.92 4.33 1.59‎%‎ 2.23‎%‎ 23.18‎%‎
FNAR الفنار للمقاولات سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 13.00 0.26 1.52 50.31 80.21 4.78 9.35 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.59‎%‎
ALUM الالومنيوم العربية موارد أساسية 22.90 0.48 10.13 48.41 22.59 8.55 ‎-12.74 6.93‎%‎ 5.38‎%‎ 0.19‎%‎
NCCW النصر للأعمال المدنية مقاولات و إنشاءات هندسية 6.90 0.16 3.92 44.49 90.36 4.39 7.92 4.88‎%‎ 2.19‎%‎ 6.61‎%‎
ELEC الكابلات الكهربائية المصرية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 2.14 0.05 3.18 43.49 35.78 1.98 3.45 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 2.90‎%‎
CLHO مستشفي كليوباترا رعاية صحية و ادوية 16.60 0.39 6.51 42.85 82.93 6.74 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 14.03‎%‎
WATP بيتومود أخرى 26.00 0.62 ‎-1.34 42.11 164.78 18.25 2.63 9.39‎%‎ 2.71‎%‎
EOSB العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خدمات مالية غير مصرفية 1.55 0.04 1.16 41.93 42.68 4.68 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.02‎%‎
UNIP يونيفرسال ورق ومواد تعبئة و تغليف 0.38 0.01 1.19 41.85 67.99 1.84 0.67 10.73‎%‎ 3.58‎%‎ 35.69‎%‎
AXPH الاسكندرية للادوية رعاية صحية و ادوية 1,209.64 29.53 6.51 40.99 82.93 5.58 21.35 12.24‎%‎ 8.54‎%‎ 3.48‎%‎
ESRS حديد عز موارد أساسية 141.00 3.44 10.13 40.99 22.59 ‎-22.95 ‎-12.74 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 14.61‎%‎
CERA ريماس مواد البناء 1.26 0.03 3.67 40.88 173.64 3.00 2.99 0.00‎%‎ 1.36‎%‎ 1.53‎%‎
MOIN المهندس للتأمين خدمات مالية غير مصرفية 23.60 0.59 1.16 39.78 42.68 3.55 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 2.66‎%‎
NINH مستشفى النزهة رعاية صحية و ادوية 21.40 0.56 6.51 39.56 82.93 8.82 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 3.81‎%‎
WKOL وادي كوم إمبو مقاولات و إنشاءات هندسية 330.00 7.99 3.92 39.04 90.36 9.78 7.92 9.41‎%‎ 2.19‎%‎ 7.79‎%‎
GPPL جولدن بيراميدز بلازا سياحة وترفيه 1.40 0.04 ‎-1.10 37.84 ‎-17.78 1.08 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 1.73‎%‎
UNIT المتحدة للاسكان عقارات 17.45 0.48 0.92 37.36 158.44 4.08 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.92‎%‎
NIPH النيل للادوية رعاية صحية و ادوية 224.00 6.23 6.51 36.14 82.93 10.19 21.35 6.15‎%‎ 8.54‎%‎ 6.46‎%‎
MBSC مصر بنى سويف للاسمنت مواد البناء 242.15 6.95 3.67 35.36 173.64 2.80 2.99 0.00‎%‎ 1.36‎%‎ 14.71‎%‎
POUL القاهرة للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 37.73 1.10 4.46 34.35 54.95 3.00 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 6.69‎%‎
CSAG القناة للتوكيلات الملاحية خدمات النقل والشحن 31.63 0.98 1.07 33.01 13.03 5.66 4.10 11.48‎%‎ 5.96‎%‎ 9.69‎%‎
KRDI نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 0.38 0.01 3.18 32.20 35.78 3.38 3.45 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.62‎%‎
ELKA القاهرة للاسكان عقارات 1.69 0.06 0.92 31.28 158.44 0.61 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.67‎%‎
SEIG السعودية المصرية للاستثمار والتمويل خدمات مالية غير مصرفية 252.45 8.08 1.16 30.59 42.68 2.27 5.64 1.16‎%‎ 2.74‎%‎ 0.27‎%‎
ZMID زهراء المعادي عقارات 7.17 0.25 0.92 30.47 158.44 3.28 5.32 6.23‎%‎ 3.52‎%‎ 1.49‎%‎
EFIC المالية والصناعية المصرية موارد أساسية 198.00 6.74 10.13 30.03 22.59 6.61 ‎-12.74 15.28‎%‎ 5.38‎%‎ 3.87‎%‎
RMDA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية رعاية صحية و ادوية 5.28 0.18 6.51 29.36 82.93 4.73 21.35 90.10‎%‎ 8.54‎%‎ 6.10‎%‎
MCRO ماكرو جروب رعاية صحية و ادوية 1.49 0.06 6.51 27.92 82.93 146.97 21.35 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 3.01‎%‎
EFID ايديتا أغذية و مشروبات و تبغ 27.24 0.98 4.46 27.76 54.95 6.58 8.81 3.14‎%‎ 3.08‎%‎ 14.01‎%‎
SMPP الشروق الحديثة للطباعة والتغليف خدمات و منتجات صناعية وسيارات 115.00 4.35 3.18 26.46 35.78 2.87 3.45 3.73‎%‎ 2.55‎%‎
IEEC المشروعات الصناعية والهندسية مقاولات و إنشاءات هندسية 0.65 0.03 3.92 25.66 90.36 2.85 7.92 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 4.42‎%‎
SMFR ايجيفرت موارد أساسية 233.47 9.01 10.13 25.62 22.59 1.09 ‎-12.74 7.25‎%‎ 5.38‎%‎ 0.42‎%‎
BTFH بلتون المالية القابضة خدمات مالية غير مصرفية 3.06 0.13 1.16 25.14 42.68 1.41 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 14.58‎%‎
UEFM مطاحن مصر العليا أغذية و مشروبات و تبغ 537.50 22.73 4.46 24.20 54.95 5.81 8.81 9.87‎%‎ 3.08‎%‎ 1.42‎%‎
TANM تنمية للاستثمار العقاري عقارات 6.07 0.27 0.92 23.67 158.44 3.66 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.18‎%‎
INFI فوديكو أغذية و مشروبات و تبغ 106.68 4.53 4.46 23.60 54.95 8.40 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.80‎%‎
CFGH كونكريت فاشون جروب منسوجات و سلع معمرة 0.10 0.01 0.48 23.26 177.40 2.05 4.60 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 0.14‎%‎
OLFI عبور لاند للصناعات الغذائية أغذية و مشروبات و تبغ 22.77 1.00 4.46 23.08 54.95 6.01 8.81 12.21‎%‎ 3.08‎%‎ 3.41‎%‎
PACH باكين موارد أساسية 85.00 3.72 10.13 22.83 22.59 3.89 ‎-12.74 6.95‎%‎ 5.38‎%‎
DTPP دلتا للطباعة والتغليف خدمات و منتجات صناعية وسيارات 248.00 10.72 3.18 22.80 35.78 7.21 3.45 13.03‎%‎ 2.55‎%‎ 0.55‎%‎
OBRI العبور للاستثمار العقارى عقارات 32.40 1.56 0.92 21.77 158.44 4.28 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.27‎%‎
ADPC آراب ديري أغذية و مشروبات و تبغ 3.81 0.18 4.46 21.76 54.95 2.30 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.73‎%‎
ROTO الرواد سياحة وترفيه 42.54 2.01 ‎-1.10 21.60 ‎-17.78 4.55 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 1.61‎%‎
EGAS غاز مصر مرافق 52.77 2.42 1.57 21.57 21.09 1.51 3.37 1.24‎%‎ 0.62‎%‎ 27.16‎%‎
TALM تعليم لخدمات الإدارة خدمات تعليمية 17.45 0.84 1.87 21.53 13.32 5.86 9.75 0.00‎%‎ 4.20‎%‎ 14.34‎%‎
FWRY فوري اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 18.77 0.89 2.67 21.34 31.64 7.63 4.33 0.00‎%‎ 2.23‎%‎ 18.27‎%‎
ELSH الشمس للاسكان عقارات 13.41 0.68 0.92 21.13 158.44 3.05 5.32 1.86‎%‎ 3.52‎%‎ 0.64‎%‎
RAYA راية خدمات مالية غير مصرفية 7.50 0.36 1.16 21.08 42.68 8.62 5.64 1.42‎%‎ 2.74‎%‎ 13.95‎%‎
JUFO جهينة أغذية و مشروبات و تبغ 28.67 1.39 4.46 20.70 54.95 4.21 8.81 2.53‎%‎ 3.08‎%‎ 12.48‎%‎
TAQA طاقة عربية مرافق 14.71 0.72 1.57 20.62 21.09 5.22 3.37 0.00‎%‎ 0.62‎%‎ 72.84‎%‎
IFAP الدولية للمحاصيل الزراعية تجارة و موزعون 19.51 0.99 1.18 20.00 10.67 5.15 9.90 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 24.54‎%‎
NHPS الوطنية للاسكان عقارات 83.19 4.37 0.92 19.67 158.44 6.44 5.32 15.81‎%‎ 3.52‎%‎ 0.27‎%‎
MPCO المنصورة للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 1.94 0.10 4.46 19.45 54.95 6.65 8.81 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.73‎%‎
ARCC العربية للأسمنت مواد البناء 56.10 3.02 3.67 18.74 173.64 9.32 2.99 10.51‎%‎ 1.36‎%‎ 23.12‎%‎
NARE مجموعة النعيم العقارية القابضة عقارات 16.91 0.98 0.92 17.87 158.44 0.97 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.44‎%‎
CEFM مطاحن مصر الوسطي أغذية و مشروبات و تبغ 135.08 7.72 4.46 17.53 54.95 4.41 8.81 13.23‎%‎ 3.08‎%‎ 0.74‎%‎
GRCA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية خدمات مالية غير مصرفية 59.58 3.51 1.16 17.36 42.68 5.91 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.21‎%‎
MFPC موبكو موارد أساسية 36.62 2.21 10.13 16.54 22.59 1.98 ‎-12.74 12.91‎%‎ 5.38‎%‎ 20.07‎%‎
EDFM مطاحن شرق الدلتا أغذية و مشروبات و تبغ 386.16 23.28 4.46 16.50 54.95 4.89 8.81 12.07‎%‎ 3.08‎%‎ 0.85‎%‎
MFSC مصر للأسواق الحرة تجارة و موزعون 46.48 2.83 1.18 16.50 10.67 9.15 9.90 10.00‎%‎ 2.00‎%‎ 10.97‎%‎
ACAMD الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول عقارات 2.32 0.14 0.92 16.49 158.44 41.81 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.62‎%‎
TRTO عبر المحيطات للسياحة سياحة وترفيه 0.03 0.00 ‎-1.10 15.46 ‎-17.78 1.71 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.01‎%‎
ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات خدمات النقل والشحن 29.44 2.01 1.07 14.70 13.03 9.09 4.10 12.35‎%‎ 5.96‎%‎ 87.84‎%‎
MPRC مدينة الانتاج الاعلامى اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 45.01 3.26 2.67 14.42 31.64 2.09 4.33 2.23‎%‎ 2.59‎%‎
MBEG ام بي خدمات و منتجات صناعية وسيارات 4.26 0.31 3.18 14.27 35.78 4.94 3.45 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.36‎%‎
MTIE ام.ام جروب تجارة و موزعون 9.40 0.67 1.18 14.25 10.67 3.71 9.90 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 45.20‎%‎
ISPH ابن سينا فارما رعاية صحية و ادوية 11.37 0.83 6.51 13.95 82.93 4.02 21.35 1.11‎%‎ 8.54‎%‎ 7.40‎%‎
ICLE إنكوليس خدمات مالية غير مصرفية 15.76 1.13 1.16 13.92 42.68 0.58 5.64 2.34‎%‎ 2.74‎%‎ 0.35‎%‎
TMGH طلعت مصطفى عقارات 97.30 7.10 0.92 13.75 158.44 2.11 5.32 37.50‎%‎ 3.52‎%‎ 39.45‎%‎
UEGC الصعيد العامة للمقاولات عقارات 2.30 0.17 0.92 13.54 158.44 1.27 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.33‎%‎
ADCI العربية للادوية والصناعات الكيماوية رعاية صحية و ادوية 250.07 19.09 6.51 13.45 82.93 4.47 21.35 8.27‎%‎ 8.54‎%‎ 1.77‎%‎
SWDY السويدى اليكتريك خدمات و منتجات صناعية وسيارات 93.00 7.30 3.18 13.00 35.78 2.79 3.45 2.36‎%‎ 2.55‎%‎ 82.05‎%‎
MPCI ممفيس للادوية رعاية صحية و ادوية 290.00 22.78 6.51 12.91 82.93 8.19 21.35 17.81‎%‎ 8.54‎%‎ 3.84‎%‎
AMIA الملتقى العربي للاستثمارات خدمات مالية غير مصرفية 11.25 0.90 1.16 12.82 42.68 4.06 5.64 2.07‎%‎ 2.74‎%‎ 2.54‎%‎
LCSW ليسيكو مصر مواد البناء 34.29 2.72 3.67 12.76 173.64 0.69 2.99 0.00‎%‎ 1.36‎%‎ 3.15‎%‎
UTOP يوتوبيا سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 81.18 6.40 1.52 12.52 80.21 4.16 9.35 5.71‎%‎ 0.44‎%‎ 0.68‎%‎
KZPC كفر الزيات للمبيدات والكيماويات موارد أساسية 8.50 0.69 10.13 12.42 22.59 4.18 ‎-12.74 5.24‎%‎ 5.38‎%‎ 0.47‎%‎
EAST ايسترن كومباني أغذية و مشروبات و تبغ 36.40 2.99 4.46 12.29 54.95 5.85 8.81 9.50‎%‎ 3.08‎%‎ 40.73‎%‎
GGCC الجيزة العامة للمقاولات مقاولات و إنشاءات هندسية 0.83 0.07 3.92 12.17 90.36 3.20 7.92 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 8.11‎%‎
MHOT مصر للفنادق سياحة وترفيه 16.33 1.42 ‎-1.10 11.84 ‎-17.78 3.58 6.32 4.71‎%‎ 1.17‎%‎ 28.61‎%‎
OCDI سوديك عقارات 28.03 2.40 0.92 11.74 158.44 2.25 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 7.11‎%‎
MCQE مصر للأسمنت - قنا مواد البناء 182.43 15.77 3.67 11.60 173.64 5.79 2.99 4.42‎%‎ 1.36‎%‎ 19.13‎%‎
EGAL مصر للالومنيوم موارد أساسية 296.19 26.03 10.13 11.45 22.59 4.26 ‎-12.74 5.05‎%‎ 5.38‎%‎ 23.49‎%‎
GBCO جى بى كوربوريشن خدمات و منتجات صناعية وسيارات 29.66 2.70 3.18 11.23 35.78 1.14 3.45 1.30‎%‎ 2.55‎%‎ 13.27‎%‎
ACAP اية كابيتال القابضة عقارات 8.88 0.79 0.92 11.07 158.44 4.77 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.26‎%‎
EGSA نايل سات اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 8.87 0.84 2.67 10.59 31.64 0.52 4.33 9.52‎%‎ 2.23‎%‎ 0.10‎%‎
PHAR ايبكو رعاية صحية و ادوية 104.00 9.20 6.51 10.49 82.93 2.61 21.35 4.52‎%‎ 8.54‎%‎ 9.36‎%‎
EGCH كيما موارد أساسية 12.90 1.29 10.13 9.94 22.59 1.61 ‎-12.74 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 4.88‎%‎
PHDC بالم هيلز عقارات 14.50 1.47 0.92 9.92 158.44 2.39 5.32 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 8.20‎%‎
WCDF مطاحن وسط وغرب الدلتا أغذية و مشروبات و تبغ 583.68 58.83 4.46 9.90 54.95 5.11 8.81 14.55‎%‎ 3.08‎%‎ 1.61‎%‎
DCRC دلتا للانشاء والتعمير عقارات 52.00 5.38 0.92 9.68 158.44 3.88 5.32 34.78‎%‎ 3.52‎%‎ 0.24‎%‎
HRHO إي اف جي القابضة خدمات مالية غير مصرفية 26.20 2.81 1.16 9.41 42.68 1.07 5.64 1.12‎%‎ 2.74‎%‎ 16.45‎%‎
ICFC الدولية للأسمدة تجارة و موزعون 15.50 1.69 1.18 9.26 10.67 3.44 9.90 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 4.57‎%‎
CNFN كونتكت المالية القابضة خدمات مالية غير مصرفية 4.76 0.55 1.16 8.77 42.68 1.57 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 2.52‎%‎
SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات موارد أساسية 15.71 1.84 10.13 8.66 22.59 2.80 ‎-12.74 5.20‎%‎ 5.38‎%‎ 3.46‎%‎
ORHD اوراسكوم للتنمية مصر عقارات 39.31 4.63 0.92 8.59 158.44 2.73 5.32 3.52‎%‎ 8.82‎%‎
IRAX العز الدخيلة للصلب موارد أساسية 1,250.00 145.63 10.13 8.58 22.59 ‎-253.82 ‎-12.74 0.00‎%‎ 5.38‎%‎
MICH مصر لصناعة الكيماويات موارد أساسية 40.10 4.91 10.13 8.33 22.59 3.08 ‎-12.74 14.66‎%‎ 5.38‎%‎ 0.86‎%‎
ABUK ابوقير للاسمدة موارد أساسية 73.00 8.69 10.13 8.21 22.59 3.77 ‎-12.74 12.00‎%‎ 5.38‎%‎ 17.20‎%‎
AMOC أموك طاقة وخدمات مساندة 8.91 1.03 0.25 8.09 0.69 2.24 1.31 16.15‎%‎ 5.38‎%‎ 96.91‎%‎
ETEL المصرية للاتصالات اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 103.60 13.21 2.67 8.08 31.64 2.86 4.33 2.28‎%‎ 2.23‎%‎ 53.02‎%‎
ACGC العربية لحليج الأقطان منسوجات و سلع معمرة 10.50 1.34 0.48 7.77 177.40 1.16 4.60 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 7.71‎%‎
UBEE المصرف المتحد بنوك 13.56 1.78 7.37 7.71 4.70 0.84 1.17 5.09‎%‎ 6.29‎%‎ 1.86‎%‎
CICH سي اي كابيتال القابضة خدمات مالية غير مصرفية 12.26 1.61 1.16 7.53 42.68 1.54 5.64 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 5.26‎%‎
ETRS ايجيترانس خدمات النقل والشحن 10.68 1.42 1.07 7.53 13.03 1.99 4.10 0.00‎%‎ 5.96‎%‎ 2.39‎%‎
ENGC ايكون مقاولات و إنشاءات هندسية 41.27 5.71 3.92 7.50 90.36 2.40 7.92 5.43‎%‎ 2.19‎%‎ 27.81‎%‎
ELWA الوادي العالمية سياحة وترفيه 1.75 0.24 ‎-1.10 7.47 ‎-17.78 1.01 6.32 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.70‎%‎
ATLC ايه تي ليس خدمات مالية غير مصرفية 5.15 0.70 1.16 7.41 42.68 1.93 5.64 8.41‎%‎ 2.74‎%‎ 0.90‎%‎
VLMR فالمور القابضة للاستثمار خدمات مالية غير مصرفية 0.66 0.09 1.16 7.09 42.68 1.37 5.64 6.44‎%‎ 2.74‎%‎ 0.24‎%‎
ORWE النساجون الشرقيون منسوجات و سلع معمرة 22.60 3.29 0.48 6.96 177.40 0.81 4.60 6.45‎%‎ 0.81‎%‎ 42.59‎%‎
