نحيطكم علما بتوقع زيادة سعر الاشتراك بالعام الجديد 2025 لتغطية تكاليف التطويرات الأخيرة والمستقبلية انتهز الفرصة واشترك بالأسعار القديمة
توصية نظامنا اليوم هي إنتظار. الشعور العام في السوق حذر، مع السعر الحالي عند 30,688.30. تم إصدار إشارة بيع السابقة في 18/11/2024 بسعر 30,864.34. منذ ذلك الحين، شهد EGX30 انخفاضًا.
آفاق السوق: تشير نمط الشموع الحالي إلى اتجاه هبوطي، حيث تم تصنيف قوة الاتجاه على أنها ضعيفة. وهذا يوحي بأن سعر المؤشر قد يستمر في الانخفاض في المدى القريب. مستوى السيولة أيضًا ضعيف، مما يؤكد الشعور الهبوطي السائد في السوق.
وصف النمط: يتميز الاتجاه الهبوطي بوجود قمم أدنى وأدنى قيعان في حركة السعر، مما يدل على شعور عام بالتشاؤم بين المستثمرين. عادة ما يؤدي ذلك إلى ضغط بيع وانخفاض في قيمة المؤشر.
هدف الهبوط/كسر الهبوط: الهدف الهبوطي الحالي محدد عند 30,024.63، بينما مستوى كسر الهبوط عند 31,687.73.
مستويات الدعم: مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 30,466.30، 30,344.60، و30,185.94. إذا واجه المؤشر ضغط بيع، قد تعمل هذه المستويات كأماكن محتملة للاهتمام بالشراء.
مستويات المقاومة: على الجانب العلوي، مستويات المقاومة التي يجب كسرها هي 30,746.66، 30,905.32، و31,027.02. قد تشير الحركة المستدامة فوق هذه المستويات إلى تحول في زخم السوق.
الإشارة السابقة: كانت الإشارة السابقة هي بيع صدرت في 18/11/2024 بسعر 30,864.34، مع هدف هبوطي قدره 30,173.82.
تحليل آخر 7 شموع: على مدار الأسبوع الماضي، أظهر المؤشر سلسلة من الإغلاقات الأدنى، مما يدل على اتجاه هبوطي. الانخفاض في الحجم خلال هذه الفترة يشير إلى انخفاض اهتمام المستثمرين والمشاركة في تداول المؤشر.
توصية نظامنا اليوم هي إنتظار. الشعور العام في السوق حذر، مع السعر الحالي عند 30,688.30. تم إصدار إشارة بيع السابقة في 18/11/2024 بسعر 30,864.34. منذ ذلك الحين، شهد EGX30 انخفاضًا.
آفاق السوق: تشير نمط الشموع الحالي إلى اتجاه هبوطي، حيث تم تصنيف قوة الاتجاه على أنها ضعيفة. وهذا يوحي بأن سعر المؤشر قد يستمر في الانخفاض في المدى القريب. مستوى السيولة أيضًا ضعيف، مما يؤكد الشعور الهبوطي السائد في السوق.
وصف النمط: يتميز الاتجاه الهبوطي بوجود قمم أدنى وأدنى قيعان في حركة السعر، مما يدل على شعور عام بالتشاؤم بين المستثمرين. عادة ما يؤدي ذلك إلى ضغط بيع وانخفاض في قيمة المؤشر.
هدف الهبوط/كسر الهبوط: الهدف الهبوطي الحالي محدد عند 30,024.63، بينما مستوى كسر الهبوط عند 31,687.73.
مستويات الدعم: مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 30,466.30، 30,344.60، و30,185.94. إذا واجه المؤشر ضغط بيع، قد تعمل هذه المستويات كأماكن محتملة للاهتمام بالشراء.
مستويات المقاومة: على الجانب العلوي، مستويات المقاومة التي يجب كسرها هي 30,746.66، 30,905.32، و31,027.02. قد تشير الحركة المستدامة فوق هذه المستويات إلى تحول في زخم السوق.
الإشارة السابقة: كانت الإشارة السابقة هي بيع صدرت في 18/11/2024 بسعر 30,864.34، مع هدف هبوطي قدره 30,173.82.
تحليل آخر 7 شموع: على مدار الأسبوع الماضي، أظهر المؤشر سلسلة من الإغلاقات الأدنى، مما يدل على اتجاه هبوطي. الانخفاض في الحجم خلال هذه الفترة يشير إلى انخفاض اهتمام المستثمرين والمشاركة في تداول المؤشر.
الرمز | الإشارة | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | الحجم | التغيير | الهدف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALR · العامة لاستصلاح | إنتظار | 50٫78 | 50٫50 | 51٫50 | 50٫50 | 1٬186 | +0.00 % | 46٫24 | 53٫85 | |
ABUK · ابوقير للاسمدة | إنتظار | 53٫06 | 53٫25 | 53٫60 | 53٫00 | 466٬169 | -0.08 % | 51٫20 | 55٫24 | |
ACAMD · الشركة العربية ل | إنتظار | 0٫99 | 0٫99 | 1٫00 | 0٫96 | 11٬273٬740 | -1.00 % | 0٫90 | 1٫10 | |
ACAP · اية كابيتال القا | بيع | 2٫53 | 2٫53 | 2٫57 | 2٫52 | 813٬756 | -0.39 % | 2٫30 | 2٫72 | |
ACGC · العربية لحليج ال | إنتظار | 7٫55 | 7٫60 | 7٫65 | 7٫50 | 2٬014٬734 | -0.66 % | 7٫09 | 7٫95 | |
ACRO · اكرو مصر | إحتفاظ | 68٫41 | 72٫74 | 73٫34 | 68٫15 | 52٬780 | -4.07 % | 76٫90 | 65٫76 | |
AMIA · الملتقى العربي ل | إنتظار | 2٫88 | 2٫69 | 2٫88 | 2٫69 | 11٬828٬130 | +7.06 % | 2٫47 | 2٫85 | |
AMOC · أموك | إحتفاظ | 7٫90 | 8٫02 | 8٫09 | 7٫88 | 3٬056٬003 | -1.37 % | 8٫39 | 7٫92 | |
ANFI · الاسكندرية الوطن | بيع | 21٫71 | 21٫80 | 21٫95 | 21٫37 | 9٬345 | +0.00 % | 18٫79 | 23٫50 | |
ATQA · عتاقة | إنتظار | 5٫26 | 5٫20 | 5٫33 | 5٫17 | 14٬129٬850 | +1.74 % | 4٫78 | 5٫36 | |
CCAP · القلعة | إنتظار | 2٫38 | 2٫40 | 2٫45 | 2٫36 | 21٬440٬140 | -0.83 % | 2٫21 | 2٫56 | |
DGTZ · ديجيتايز | بيع | 3٫00 | 2٫97 | 3٫15 | 2٫95 | 9٬307٬180 | +1.69 % | 2٫67 | 3٫05 | |
DIFC · ديفكو | إنتظار | 11٫90 | 13٫00 | 13٫00 | 9٫01 | 7٬271 | -0.83 % | – | 30٫00 | |
DSCW · دايس | إنتظار | 2٫06 | 2٫11 | 2٫11 | 2٫00 | 36٬894٬340 | -2.83 % | 1٫91 | 2٫21 | |
DTPP · دلتا للطباعة وال | إحتفاظ | 61٫49 | 59٫00 | 60٫20 | 59٫00 | 124 | +0.00 % | 69٫62 | 54٫80 | |
EALR · العربية لاستصلاح | إحتفاظ | 55٫29 | 52٫84 | 53٫00 | 50٫30 | 1٬918 | +0.00 % | 61٫13 | 52٫10 | |
EFIC · المالية والصناعي | شراء | 149٫30 | 148٫50 | 150٫20 | 148٫03 | 15٬268 | -0.57 % | 159٫21 | 147٫40 | |
EFID · ايديتا | شراء | 29٫85 | 29٫80 | 30٫45 | 29٫71 | 434٬253 | +0.27 % | 31٫85 | 28٫90 | |
EGAL · مصر للالومنيوم | إنتظار | 107٫00 | 106٫89 | 108٫75 | 106٫40 | 162٬952 | +0.10 % | 100٫61 | 115٫69 | |
EGAS · غاز مصر | شراء | 41٫80 | 42٫21 | 43٫00 | 41٫80 | 145٬683 | -1.30 % | 45٫90 | 41٫30 | |
EGBE · البنك المصري الخ | إنتظار | 0٫27 | 0٫27 | 0٫28 | 0٫27 | 274٬174 | +0.37 % | 0٫25 | 0٫29 | |
EGX30 · مؤشر EGX 30 | إنتظار | 30٬587٫99 | 30٬688٫30 | 30٬783٫63 | 30٬503٫27 | 70٬136٬740 | -0.33 % | 30٬024٫63 | 31٬687٫73 | |
EHDR · المصريين للاسكان | إنتظار | 0٫36 | 0٫36 | 0٫37 | 0٫36 | 6٬681٬782 | +1.11 % | 0٫34 | 0٫39 | |
EITP · المصرية للمشروعا | إحتفاظ | 11٫50 | 11٫90 | 11٫90 | 11٫50 | 300 | -4.17 % | 23٫03 | 12٫00 | |
EIUD · المصريين للاستثم | إنتظار | 0٫24 | 0٫23 | 0٫24 | 0٫23 | 88٬714٬790 | +1.72 % | 0٫22 | 0٫24 | |
EPCO · المصرية للدواجن | إنتظار | 4٫35 | 4٫28 | 4٫49 | 4٫28 | 324٬862 | +0.69 % | 3٫99 | 4٫55 | |
GGCC · الجيزة العامة لل | إنتظار | 0٫46 | 0٫44 | 0٫46 | 0٫44 | 32٬531٬350 | +4.55 % | 0٫40 | 0٫47 | |
GIHD · الغربية الاسلامي | إنتظار | 24٫00 | 24٫35 | 24٫67 | 23٫16 | 19٬432 | -1.36 % | 22٫53 | 25٫19 | |
Loading...
|