تقرير السوق
15‏/10‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
37٬459٫13 price-up.png+49.28 (+0.13 %)
إفتتاح: 37٬409٫85
أعلى: 37٬689٫99
أدنى: 37٬408٫18
الحجم: 173٬371٬900
رموز اليوم
15‏/10‏/2025
#1 MRE51M
Mritpe Fartpzfu شراء مؤكد
96٫17
نمو 5 أيام +60٫31%
#2 MRE51M
Mritpe Fartpzfu شراء مؤكد
229٫64
نمو 5 أيام +63٫55%
#3 MRE51M
Mritpe Fartpzfu شراء مؤكد
131٫81
نمو 5 أيام +22٫89%
#4 BHHGS
Bdsids Inc. شراء مؤكد
31٫93
نمو 5 أيام +20٫55%
#5 BHHGS
Bdsids Inc. شراء مؤكد
16٫67
نمو 5 أيام +16٫52%
#6 FHRD
Fdxos Csdopc شراء مؤكد
109٫79
نمو 5 أيام +16٫10%

يتطلب أحد الخطط التالية: Standard, Pro

اشترك
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
AALR · العامة لاستصلاح احتفاظ 162٫03 163٫50 168٫77 160٫62 72٬765 price-up.png+0.08 % 182٫36 160٫10
ABUK · ابوقير للاسمدة شراء 53٫20 52٫62 53٫40 52٫61 708٬986 price-up.png+1.20 % 55٫11 52٫25
ACAMD · الشركة العربية ل إنتظار 0٫93 0٫94 0٫94 0٫93 3٬101٬954 price-down.png-0.32 % 0٫88 0٫99
ACAP · اية كابيتال القا احتفاظ 5٫89 5٫50 6٫06 5٫50 5٬062٬270 price-up.png+7.09 % 6٫58 5٫20
ACGC · العربية لحليج ال احتفاظ 7٫99 8٫10 8٫14 7٫96 896٬787 price-down.png-0.25 % 8٫35 7٫68
ACRO · اكرو مصر احتفاظ 107٫73 109٫25 111٫98 106٫50 26٬751 price-up.png+0.20 % 119٫35 99٫62
AMIA · الملتقى العربي ل إنتظار 3٫48 3٫43 3٫58 3٫42 5٬874٬468 price-up.png+1.75 % 3٫21 3٫70
AMOC · أموك إنتظار 6٫88 6٫95 6٫95 6٫88 2٬724٬602 price-down.png-0.29 % 6٫57 7٫75
ANFI · الاسكندرية الوطن احتفاظ 64٫65 64٫90 68٫50 64٫00 51٬593 price-up.png+0.26 % 73٫26 61٫00
ATQA · عتاقة إنتظار 10٫80 11٫05 11٫10 10٫78 6٬894٬389 price-down.png-1.46 % 10٫00 11٫90
CCAP · القلعة شراء 2٫70 2٫68 2٫74 2٫66 9٬818٬924 price-up.png+1.12 % 2٫90 2٫45
DGTZ · ديجيتايز احتفاظ 7٫94 7٫79 8٫00 7٫57 900٬741 price-up.png+1.15 % 8٫60 7٫17
DIFC · ديفكو إنتظار 9٫20 10٫00 10٫00 9٫20 44 price-up.png+29.03 % 7٫90 10٫00
DSCW · دايس بيع 2٫59 2٫67 2٫68 2٫59 16٬381٬360 price-down.png-2.63 % 2٫43 2٫70
DTPP · دلتا للطباعة وال احتفاظ 103٫66 104٫87 106٫00 103٫01 24٬159 price-up.png+0.56 % 115٫60 100٫02
EALR · العربية لاستصلاح احتفاظ 280٫04 282٫75 285٫00 279٫11 12٬714 price-up.png+0.25 % 311٫68 277٫50
EFIC · المالية والصناعي احتفاظ 183٫93 184٫00 184٫33 183٫12 86٬656 price-up.png+0.10 % 190٫97 183٫12
EFID · ايديتا احتفاظ 22٫20 22٫77 22٫99 22٫20 960٬402 price-down.png-2.46 % 24٫15 21٫25
EGAL · مصر للالومنيوم احتفاظ 174٫00 170٫90 174٫99 168٫00 460٬024 price-down.png-0.68 % 183٫00 161٫01
EGAS · غاز مصر بيع 44٫25 45٫00 45٫00 44٫00 264٬704 price-down.png-0.98 % 42٫00 45٫20
EGBE · البنك المصري الخ إنتظار 0٫25 0٫25 0٫25 0٫25 67٬910 price-equals.png+0.00 % 0٫24 0٫26
EGX30 · مؤشر EGX 30 احتفاظ 37٬459٫13 37٬409٫85 37٬689٫99 37٬408٫18 173٬371٬900 price-up.png+0.13 % 38٬156٫80 36٬957٫85
EHDR · المصريين للاسكان احتفاظ 0٫36 0٫36 0٫37 0٫36 9٬282٬960 price-equals.png+0.00 % 0٫38 0٫35
EITP · المصرية للمشروعا احتفاظ 10٫49 10٫20 10٫49 10٫20 941 price-up.png+2.84 % 11٫26 10٫00
EIUD · المصريين للاستثم بيع 0٫26 0٫27 0٫28 0٫26 120٬657٬400 price-down.png-2.22 % 0٫24 0٫28
EPCO · المصرية للدواجن احتفاظ 6٫41 6٫58 6٫69 6٫39 784٬390 price-down.png-1.54 % 6٫95 6٫30
GGCC · الجيزة العامة لل احتفاظ 0٫53 0٫53 0٫53 0٫53 9٬906٬030 price-up.png+0.19 % 0٫55 0٫51
GIHD · الغربية الاسلامي احتفاظ 42٫73 43٫69 43٫69 42٫56 55٬209 price-down.png-0.79 % 46٫77 42٫51
Loading...