صندوق مضاربة يغطي عقارات.
أسلوب الصندوق: صندوق مضاربة: إضافة شهرية متقدمة زمنياً مع الإبقاء على الرابحات الكبيرة، ووقف متحرك يتّسع مع الربح حتى لا تُقطع مضاعفات مصر العالية مبكراً، مع تدوير النقد نحو زخم جديد. يعتمد على الشموع فقط — بما فيها مصر.
سعر الوحدة مرجعي لنموذج المحفظة (للنسخ). الاشتراك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها — المنصة لا تبيع وحدات ولا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك ومتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها.
سجّل الدخول للاشتراكتقدير التوزيعات النقدية وآخر منحة/تجزئة لحيازات الصندوق الحالية. مخطط سعر الوحدة أعلاه يعكس عائد السعر فقط.
| الرمز | اسم الشركة | عائد التوزيع % | مساهمة الصندوق % | منحة / تجزئة |
|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| الرمز | اسم الشركة | القطاع | الوزن % | عدد الأسهم | سعر الشراء | السعر الحالي | القيمة السوقية | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
اشترك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها
رسوم متابعة فقط — ليست شراء وحدات، والمنصة لا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك