الأشرطة
تصفية الأسهم
الرمز اسم الشركة القطاع السعر الحالي ربح السهم
للشركة
ربح السهم
للقطاع
مكرر الأرباح
للشركة
مكرر الأرباح
للقطاع
مكرر القيمة الدفترية
للشركة
مكرر القيمة الدفترية
للقطاع
عائد التوزيع
للشركة
عائد التوزيع
للقطاع
وزن الشركة
بالقطاع
AALR العامة لاستصلاح الأراضي عقارات 320.43 ‎-4.20 0.92 ‎-71.44 180.67 ‎-3.88 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.37‎%‎
ACAMD الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول عقارات 2.09 0.14 0.92 15.52 180.67 39.35 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.56‎%‎
ACAP اية كابيتال القابضة عقارات 9.02 0.79 0.92 11.37 180.67 4.90 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.25‎%‎
ACGC العربية لحليج الأقطان منسوجات و سلع معمرة 13.69 1.34 0.48 9.07 188.98 1.35 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 8.08‎%‎
ACRO اكرو مصر مقاولات و إنشاءات هندسية 104.00 20.66 3.92 5.04 108.66 2.65 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 22.18‎%‎
ADIB مصرف أبو ظبي الإسلامي بنوك 53.42 10.32 7.36 5.32 5.00 1.79 1.23 0.00‎%‎ 6.29‎%‎ 9.90‎%‎
ADPC آراب ديري أغذية و مشروبات و تبغ 3.99 0.18 4.45 24.30 57.79 2.56 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.74‎%‎
AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار خدمات مالية غير مصرفية 62.53 ‎-1.55 1.16 ‎-43.33 41.81 4.10 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.51‎%‎
AIFI أطلس عقارات 2.29 0.00 0.92 ‎-1,653.85 180.67 15.11 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.47‎%‎
AIHC ارابيا انفستمنتس هولدنج خدمات مالية غير مصرفية 0.47 ‎-0.16 1.16 ‎-3.16 41.81 3.22 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.34‎%‎
AJWA اجواء أغذية و مشروبات و تبغ 192.00 0.77 4.45 257.57 57.79 5.77 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 1.36‎%‎
ALEX الإسكندرية للأسمنت أخرى 22.00 ‎-0.61 ‎-1.34 ‎-37.65 169.63 ‎-21.50 1.30 0.00‎%‎ 2.71‎%‎ 29.97‎%‎
AMER عامر جروب عقارات 5.74 ‎-0.07 0.92 ‎-87.96 180.67 3.03 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.11‎%‎
AMES المركز الطبي الجديد - الإسكندرية رعاية صحية و ادوية 149.60 0.11 6.26 1,133.02 49.88 136.89 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 12.90‎%‎
AMII العربية للصناعات المعدنية مواد البناء 15.18 0.04 3.36 379.79 187.92 10.00 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 0.93‎%‎
AMPI نوفيدا سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 2.88 ‎-0.21 1.52 ‎-13.25 81.44 5.62 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.23‎%‎
APPC العبوات الدوائية المتطورة أخرى 1.38 ‎-1.57 ‎-1.34 ‎-0.89 169.63 0.28 1.30 0.00‎%‎ 2.71‎%‎ 0.04‎%‎
APSW العربية وبولفارا منسوجات و سلع معمرة 8.72 ‎-0.50 0.48 ‎-17.36 188.98 12.43 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 2.05‎%‎
ARAB المطورون العرب عقارات 0.23 0.00 0.92 ‎-163.33 180.67 1.79 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.11‎%‎
AREH المجموعة المصرية العقارية عقارات 1.45 0.02 0.92 69.44 180.67 5.56 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.11‎%‎
ASCM اسيك للتعدين موارد أساسية 63.90 ‎-13.82 12.46 ‎-4.73 24.71 1.24 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 0.64‎%‎
ASPI اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خدمات مالية غير مصرفية 0.51 0.44 1.16 1.13 41.81 1.89 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.82‎%‎
ATQA عتاقة موارد أساسية 11.04 0.08 12.46 140.34 24.71 5.44 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 2.31‎%‎
BIDI بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 2.12 0.02 1.52 128.49 81.44 7.85 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.13‎%‎
BIGP بى اى جى للتجارة والاستثمار سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 0.25 ‎-0.17 1.52 ‎-1.45 81.44 2.73 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.21‎%‎
BONY بنيان للتنمية والتجارة عقارات 4.71 0.92 180.67 0.81 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.64‎%‎
BTFH بلتون المالية القابضة خدمات مالية غير مصرفية 2.98 0.13 1.16 24.66 41.81 1.38 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 14.00‎%‎
CANA بنك قناة السويس بنوك 41.63 5.65 7.36 7.57 5.00 2.11 1.23 0.00‎%‎ 6.29‎%‎ 5.14‎%‎
CCAP القلعة خدمات مالية غير مصرفية 5.60 ‎-1.30 1.16 ‎-4.08 41.81 ‎-0.78 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 4.08‎%‎
CCAPP القلعة خدمات مالية غير مصرفية ‎-1.30 1.16 ‎-3.86 41.81 ‎-0.74 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 3.86‎%‎
CCRS الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عقارات 2.41 ‎-0.01 0.92 ‎-413.56 180.67 4.82 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.10‎%‎
CERA ريماس مواد البناء 1.26 0.03 3.36 41.82 187.92 3.07 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 1.22‎%‎
CFGH كونكريت فاشون جروب منسوجات و سلع معمرة 0.11 0.01 0.48 22.39 188.98 1.98 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 0.12‎%‎
CICH سي اي كابيتال القابضة خدمات مالية غير مصرفية 12.24 1.61 1.16 7.82 41.81 1.60 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 5.35‎%‎
CLHO مستشفي كليوباترا رعاية صحية و ادوية 17.43 0.39 6.26 43.59 49.88 6.86 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 10.85‎%‎
CNFN كونتكت المالية القابضة خدمات مالية غير مصرفية 4.81 0.55 1.16 8.88 41.81 1.59 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 2.49‎%‎
COPR كوبر مقاولات و إنشاءات هندسية 0.53 ‎-0.11 3.92 ‎-3.84 108.66 0.88 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 2.63‎%‎
COSG القاهرة للزيوت والصابون أغذية و مشروبات و تبغ 1.83 ‎-0.10 4.45 ‎-19.41 57.79 2.48 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.39‎%‎
CRST كريستمارك مقاولات و إنشاءات هندسية 3.26 0.01 3.92 343.53 108.66 29.57 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 12.70‎%‎
DIFC ديفكو أخرى 13.40 ‎-0.07 ‎-1.34 ‎-184.00 169.63 11.16 1.30 0.00‎%‎ 2.71‎%‎ 0.27‎%‎
DOMT دومتي أغذية و مشروبات و تبغ 28.13 0.46 4.45 63.52 57.79 5.60 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 2.84‎%‎
DSCW دايس منسوجات و سلع معمرة 1.92 0.34 0.48 6.29 188.98 4.52 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 14.26‎%‎
EALR العربية لاستصلاح الاراضي مقاولات و إنشاءات هندسية 394.03 0.79 3.92 490.38 108.66 27.97 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 7.81‎%‎
EBSC أصول للوساطة خدمات مالية غير مصرفية 1.88 0.00 1.16 707.41 41.81 4.94 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.42‎%‎
ECAP الجوهرة مواد البناء 36.30 ‎-1.74 3.36 ‎-22.38 187.92 3.52 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 1.76‎%‎
EEII العربية للصناعات الهندسية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 3.04 0.02 3.18 138.81 39.69 3.70 4.03 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.24‎%‎
EGCH كيما موارد أساسية 13.80 1.29 12.46 11.14 24.71 1.80 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 5.07‎%‎
EGREF وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى خدمات مالية غير مصرفية 20.09 0.17 1.16 112.37 41.81 1.08 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.14‎%‎
EGTS المصرية للمنتجعات السياحية سياحة وترفيه 16.78 ‎-0.11 ‎-1.10 ‎-165.08 ‎-19.94 40.50 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 38.19‎%‎
EHDR المصريين للاسكان عقارات 2.96 0.01 0.92 282.08 180.67 3.13 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.38‎%‎
ELEC الكابلات الكهربائية المصرية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 2.08 0.05 3.18 43.49 39.69 1.98 4.03 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 2.60‎%‎
ELKA القاهرة للاسكان عقارات 1.71 0.06 0.92 30.26 180.67 0.59 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.62‎%‎
ELNA النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية أغذية و مشروبات و تبغ 36.45 ‎-1.58 4.45 ‎-23.93 57.79 12.31 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.10‎%‎
ELWA الوادي العالمية سياحة وترفيه 1.74 0.24 ‎-1.10 7.30 ‎-19.94 1.02 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.62‎%‎
EMFD إعمار مصر عقارات 11.81 2.24 0.92 5.23 180.67 0.99 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 12.09‎%‎
EOSB العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خدمات مالية غير مصرفية 1.62 0.04 1.16 43.91 41.81 4.90 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.02‎%‎
EPCO المصرية للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 11.32 0.16 4.45 72.97 57.79 6.89 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.17‎%‎
EPPK الاهرام للطباعة والتغليف ورق ومواد تعبئة و تغليف 13.10 0.07 1.19 202.15 61.26 1.30 0.65 0.00‎%‎ 3.58‎%‎ 4.39‎%‎
ESRS حديد عز موارد أساسية 141.00 3.44 12.46 40.99 24.71 ‎-22.95 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 13.54‎%‎
ETRS ايجيترانس خدمات النقل والشحن 10.94 1.42 1.07 7.71 15.85 2.04 4.72 0.00‎%‎ 5.96‎%‎ 2.23‎%‎
EXPA البنك المصري لتنمية الصادرات بنوك 20.21 5.54 7.36 3.84 5.00 1.09 1.23 0.00‎%‎ 6.29‎%‎ 3.48‎%‎
FCMD فيوتشر كير للصناعات الطبية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 8.11 0.03 1.52 227.93 81.44 21.33 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 2.60‎%‎
FIRE الأولى للاستثمار سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 5.14 0.01 1.52 311.35 81.44 4.22 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.16‎%‎
FNAR الفنار للمقاولات سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 12.67 0.26 1.52 50.54 81.44 4.80 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.57‎%‎
FWRY فوري اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 19.21 0.89 2.67 21.35 30.60 7.64 4.57 0.00‎%‎ 2.23‎%‎ 17.36‎%‎
GDWA جدوى للتنمية الصناعية خدمات مالية غير مصرفية 0.79 1.16 41.81 1.27 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 1.83‎%‎
GGCC الجيزة العامة للمقاولات مقاولات و إنشاءات هندسية 0.93 0.07 3.92 14.64 108.66 3.84 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 8.47‎%‎
GIHD الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية عقارات 60.70 0.02 0.92 4,595.89 180.67 7.03 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.07‎%‎
GMCI جى إم سى تجارة و موزعون 1.91 ‎-0.30 1.15 ‎-6.36 12.13 26.93 10.12 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 0.17‎%‎
GPIM جى بى اى للنمو العمرانى عقارات 1.29 0.00 0.92 2,480.00 180.67 10.92 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.38‎%‎
GPPL جولدن بيراميدز بلازا سياحة وترفيه 1.40 0.04 ‎-1.10 37.84 ‎-19.94 1.08 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 1.57‎%‎
GRCA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية خدمات مالية غير مصرفية 62.00 3.51 1.16 15.79 41.81 5.37 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.18‎%‎
GTHE جلوبال تليكوم أخرى 4.32 ‎-1.31 ‎-1.34 ‎-3.18 169.63 0.65 1.30 0.00‎%‎ 2.71‎%‎ 55.88‎%‎
GTWL جولدن تكس منسوجات و سلع معمرة 191.21 ‎-1.20 0.48 ‎-111.63 188.98 2.19 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 4.78‎%‎
IBCT انترناشيونال بزنيس كوربوريشن سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 13.30 0.05 1.52 278.88 81.44 4.76 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.93‎%‎
ICFC الدولية للأسمدة تجارة و موزعون 18.77 1.69 1.15 10.30 12.13 3.83 10.12 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 4.49‎%‎
ICID العالمية للاستثمار والتنمية عقارات 16.69 0.09 0.92 159.79 180.67 9.54 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.26‎%‎
IDRE الاسماعيلية الجديدة للتطوير عقارات 52.50 0.12 0.92 453.05 180.67 13.30 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.38‎%‎
IEEC المشروعات الصناعية والهندسية مقاولات و إنشاءات هندسية 1.09 0.03 3.92 33.74 108.66 3.74 9.56 0.00‎%‎ 2.19‎%‎ 5.05‎%‎
IFAP الدولية للمحاصيل الزراعية تجارة و موزعون 20.55 0.99 1.15 22.18 12.13 5.71 10.12 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 24.01‎%‎
INFI فوديكو أغذية و مشروبات و تبغ 158.49 4.53 4.45 33.63 57.79 11.86 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 1.06‎%‎
IRAX العز الدخيلة للصلب موارد أساسية 1,250.00 145.63 12.46 8.58 24.71 ‎-253.82 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎
IRON الحديد والصلب المصرية موارد أساسية 31.76 ‎-1.63 12.46 ‎-19.00 24.71 ‎-4.67 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 5.37‎%‎
ISMA الاسماعيلية للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 36.00 ‎-1.99 4.45 ‎-17.63 57.79 15.88 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 1.08‎%‎
ISMQ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر موارد أساسية 9.16 12.46 24.71 16.53 ‎-12.41 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 1.63‎%‎
KABO كابو منسوجات و سلع معمرة 9.05 0.01 0.48 1,654.72 188.98 6.60 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 12.43‎%‎
KRDI نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية خدمات و منتجات صناعية وسيارات 0.46 0.01 3.18 37.15 39.69 3.91 4.03 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.64‎%‎
KWIN القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية خدمات مالية غير مصرفية 102.28 ‎-0.51 1.16 ‎-169.73 41.81 13.78 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.39‎%‎
LCSW ليسيكو مصر مواد البناء 34.20 2.72 3.36 12.30 187.92 0.66 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 2.37‎%‎
MAAL مرسيليا سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 8.69 ‎-0.05 1.52 ‎-162.94 81.44 5.87 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 5.09‎%‎
MBEG ام بي خدمات و منتجات صناعية وسيارات 6.35 0.31 3.18 19.96 39.69 6.91 4.03 0.00‎%‎ 2.55‎%‎ 0.45‎%‎
MBSC مصر بنى سويف للاسمنت مواد البناء 373.00 6.95 3.36 54.93 187.92 4.34 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 17.85‎%‎
MCRO ماكرو جروب رعاية صحية و ادوية 1.52 0.06 6.26 28.29 49.88 148.90 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 2.32‎%‎
MENA مينا للاستثمار السياحي عقارات 6.94 ‎-0.12 0.92 ‎-58.20 180.67 16.79 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.33‎%‎
MEPA العبوات الطبية رعاية صحية و ادوية 1.82 0.01 6.26 223.81 49.88 5.62 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 0.54‎%‎
MILS مطاحن شمال القاهرة أغذية و مشروبات و تبغ 224.06 1.70 4.45 112.26 57.79 8.02 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.70‎%‎
MISR ايجى ستون سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 5.51 ‎-0.09 1.52 ‎-62.97 81.44 26.42 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.13‎%‎
MKIT المصرية الكويتية للأستثمار سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 1.68 ‎-0.08 1.52 ‎-13.42 81.44 0.82 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.05‎%‎
MMAT مرسى مرسى علم سياحة وترفيه 3.70 ‎-0.06 ‎-1.10 ‎-61.93 ‎-19.94 6.63 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.34‎%‎
MOED المصرية لنظم التعليم الحديثة خدمات تعليمية 0.83 0.00 1.87 ‎-235.52 15.07 5.60 9.87 0.00‎%‎ 4.20‎%‎ 0.73‎%‎
MOIL ماريديف طاقة وخدمات مساندة 0.66 0.12 0.25 5.44 1.31 1.28 1.49 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 2.32‎%‎
MOIN المهندس للتأمين خدمات مالية غير مصرفية 34.74 0.59 1.16 57.32 41.81 5.12 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 3.75‎%‎
MOSC مصر للزيوت والصابون أغذية و مشروبات و تبغ 332.00 3.13 4.45 102.87 57.79 16.54 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.66‎%‎
MPCO المنصورة للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 2.23 0.10 4.45 21.42 57.79 7.33 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.74‎%‎
MTIE ام.ام جروب تجارة و موزعون 8.46 0.56 1.15 17.11 12.13 4.45 10.12 0.00‎%‎ 2.00‎%‎ 47.90‎%‎
NAHO النعيم القابضة خدمات مالية غير مصرفية 0.15 0.00 1.16 85.39 41.81 0.24 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.02‎%‎
NARE مجموعة النعيم العقارية القابضة عقارات 16.99 0.98 0.92 17.56 180.67 0.95 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.42‎%‎
NBKE الوطني بنوك 38.48 13.05 7.36 2.95 5.00 0.74 1.23 6.29‎%‎ 2.31‎%‎
NCGC النيل لحليج الاقطان منسوجات و سلع معمرة 50.00 0.80 0.48 63.09 188.98 6.07 4.78 0.81‎%‎
NDRL الحفر الوطنية طاقة وخدمات مساندة 4.69 ‎-0.41 0.25 ‎-11.51 1.31 0.41 1.49 0.00‎%‎ 5.38‎%‎ 0.17‎%‎
NEDA نيوداب أغذية و مشروبات و تبغ 2.77 ‎-0.20 4.45 ‎-13.62 57.79 2.82 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.06‎%‎
NINH مستشفى النزهة رعاية صحية و ادوية 21.71 0.57 6.26 38.63 49.88 8.28 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 2.88‎%‎
OBRI العبور للاستثمار العقارى عقارات 32.49 1.56 0.92 21.00 180.67 4.12 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.25‎%‎
OCDI سوديك عقارات 32.70 2.40 0.92 15.01 180.67 2.87 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 8.76‎%‎
ODIN أودن للاستثمارات المالية خدمات مالية غير مصرفية 3.21 ‎-0.03 1.16 ‎-109.68 41.81 5.47 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.87‎%‎
OIH أوراسكوم للاستثمار القابضة اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 1.90 ‎-0.02 2.67 ‎-77.54 30.60 4.48 4.57 0.00‎%‎ 2.23‎%‎ 2.65‎%‎
PHDC بالم هيلز عقارات 15.15 1.47 0.92 10.38 180.67 2.50 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 8.27‎%‎
POUL القاهرة للدواجن أغذية و مشروبات و تبغ 37.33 1.10 4.45 35.71 57.79 3.12 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 6.46‎%‎
PRCL شينى مواد البناء 32.50 ‎-1.31 3.36 ‎-25.24 187.92 ‎-6.21 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 1.42‎%‎
PRDC بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية خدمات مالية غير مصرفية 9.05 0.10 1.16 86.15 41.81 1.25 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 3.77‎%‎
PRMH برايم القابضة خدمات مالية غير مصرفية 2.36 ‎-0.20 1.16 ‎-13.64 41.81 1.97 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.41‎%‎
RACC راية لخدمات مراكز الاتصالات اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 10.03 0.06 2.67 183.57 30.60 1.73 4.57 0.00‎%‎ 2.23‎%‎ 0.57‎%‎
RAKT راكتا ورق ومواد تعبئة و تغليف 22.02 ‎-13.00 1.19 ‎-1.74 61.26 ‎-1.04 0.65 0.00‎%‎ 3.58‎%‎ 27.16‎%‎
RKAZ ركاز القابضة للاستثمارات المالية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 4.38 0.02 1.52 257.71 81.44 4.57 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.25‎%‎
RMTV رواد مصر سياحة وترفيه 480.75 ‎-7.86 ‎-1.10 ‎-12.73 ‎-19.94 0.51 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎
ROTO الرواد سياحة وترفيه 46.33 2.01 ‎-1.10 25.36 ‎-19.94 5.34 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 1.71‎%‎
RREI اليكو عقارات 4.45 0.04 0.92 104.98 180.67 2.58 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.21‎%‎
RTVC رمكو سياحة وترفيه 4.20 ‎-8.45 ‎-1.10 ‎-0.45 ‎-19.94 0.26 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 1.80‎%‎
RUBX روبكس مواد البناء 12.44 0.01 3.36 1,794.20 187.92 4.90 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 0.65‎%‎
SCEM اسمنت سيناء مواد البناء 100.00 23.00 3.36 4.10 187.92 5.50 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 20.94‎%‎
SCFM مطاحن جنوب القاهرة والجيزة أغذية و مشروبات و تبغ 283.01 ‎-7.09 4.45 ‎-39.53 57.79 28.93 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.58‎%‎
SDTI شارم دريمز سياحة وترفيه 68.08 0.16 ‎-1.10 466.92 ‎-19.94 13.84 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 7.48‎%‎
SIPC سبأ رعاية صحية و ادوية 4.73 0.05 6.26 103.54 49.88 11.65 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 0.51‎%‎
SNFC الشرقية الوطنية للامن الغذائي أغذية و مشروبات و تبغ 11.00 0.01 4.45 792.81 57.79 38.52 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 0.62‎%‎
SPHT الشمس بيراميدز سياحة وترفيه 1.91 0.02 ‎-1.10 87.62 ‎-19.94 3.15 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.31‎%‎
SPIN سبينالكس منسوجات و سلع معمرة 18.31 0.24 0.48 66.31 188.98 6.94 4.78 0.00‎%‎ 0.81‎%‎ 14.67‎%‎
SPMD سبيد ميديكال رعاية صحية و ادوية 0.46 0.12 6.26 4.00 49.88 4.72 23.12 0.00‎%‎ 8.54‎%‎ 0.35‎%‎
SUCE السويس للاسمنت مواد البناء 19.00 ‎-7.65 3.36 ‎-2.49 187.92 2.81 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎
SUGR الدلتا للسكر أغذية و مشروبات و تبغ 50.93 ‎-5.10 4.45 ‎-9.69 57.79 3.37 10.12 0.00‎%‎ 3.08‎%‎ 2.41‎%‎
SVCE جنوب الوادى للاسمنت مواد البناء 10.36 ‎-0.49 3.36 ‎-22.29 187.92 1.22 4.15 0.00‎%‎ 1.24‎%‎ 8.94‎%‎
TALM تعليم لخدمات الإدارة خدمات تعليمية 19.40 0.84 1.87 22.74 15.07 6.19 9.87 0.00‎%‎ 4.20‎%‎ 14.75‎%‎
TANM تنمية للاستثمار العقاري عقارات 6.07 0.27 0.92 25.78 180.67 3.98 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.19‎%‎
TAQA طاقة عربية مرافق 14.86 0.72 1.57 21.34 22.90 5.41 3.56 0.00‎%‎ 0.62‎%‎ 71.00‎%‎
TRTO عبر المحيطات للسياحة سياحة وترفيه 0.05 0.00 ‎-1.10 15.91 ‎-19.94 1.76 6.85 0.00‎%‎ 1.17‎%‎ 0.01‎%‎
TYCN تايكون انفستمنتس هولدنج خدمات مالية غير مصرفية 14.90 0.08 1.16 177.47 41.81 63.72 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 0.31‎%‎
UASG العربية المتحدة للشحن والتفريغ خدمات النقل والشحن 0.42 ‎-0.13 1.07 ‎-3.10 15.85 ‎-0.34 4.72 0.00‎%‎ 5.96‎%‎ 0.07‎%‎
UEGC الصعيد العامة للمقاولات عقارات 2.09 0.17 0.92 14.94 180.67 1.40 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 0.35‎%‎
UNIT المتحدة للاسكان عقارات 18.78 0.48 0.92 42.12 180.67 4.59 5.50 0.00‎%‎ 3.52‎%‎ 1.00‎%‎
VALU يو للتمويل الاستهلاكى خدمات مالية غير مصرفية 11.07 3.42 1.16 3.25 41.81 10.36 4.89 0.00‎%‎ 2.74‎%‎ 9.92‎%‎
VERT فرتيكا سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 6.63 0.07 1.52 113.98 81.44 26.32 9.39 0.00‎%‎ 0.44‎%‎ 0.52‎%‎
UNIP يونيفرسال ورق ومواد تعبئة و تغليف 0.36 0.01 1.19 43.91 61.26 1.93 0.65 10.73‎%‎ 3.58‎%‎ 37.03‎%‎
EGBE البنك المصري الخليجي بنوك 0.55 0.15 7.36 3.58 5.00 1.17 1.23 5.16‎%‎ 6.29‎%‎ 0.03‎%‎
NCCW النصر للأعمال المدنية مقاولات و إنشاءات هندسية 5.80 0.13 3.92 45.28 108.66 4.47 9.56 4.88‎%‎ 2.19‎%‎ 5.85‎%‎
RMDA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية رعاية صحية و ادوية 6.20 0.18 6.26 36.50 49.88 5.87 23.12 90.10‎%‎ 8.54‎%‎ 5.76‎%‎
RAYA راية خدمات مالية غير مصرفية 7.00 0.36 1.16 19.82 41.81 8.10 4.89 1.42‎%‎ 2.74‎%‎ 12.84‎%‎
